Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19768 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Gold koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,792,941,878.37 | -2.67% | Rp17.50T | Rp35,757.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp62,154,466.64 | -4.37% | Rp10.35T | Rp7,501.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.03% | Rp1,371.50T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp40,366.43 | -4.16% | Rp1.70T | Rp2,426.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,305,857.46 | -4.97% | Rp340.03B | Rp2,383.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,942,412.77 | -5.72% | Rp1.57T | Rp1,626.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -0.01% | Rp108.66B | Rp1,264.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68.65 | -3.44% | Rp1.71B | Rp617.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp62,115,935.04 | -4.36% | Rp185.36M | Rp533.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,910.35 | -0.71% | Rp62.62B | Rp464.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,903.21 | -7.31% | Rp509.88B | Rp440.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,571.18 | -6.79% | Rp82.18B | Rp350.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,793,755,879.19 | -2.62% | Rp158.95M | Rp227.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp269,220.76 | -7.34% | Rp64.45B | Rp187.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp688,214.33 | -4.37% | Rp600.04B | Rp186.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,810,557.98 | -3.62% | Rp66.89B | Rp175.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,218,118.83 | -4.40% | Rp174.98M | Rp165.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,859.81 | -4.91% | Rp44.21B | Rp155.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,672.00 | +0.01% | Rp527.15M | Rp154.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,064.58 | -0.06% | Rp296.50M | Rp147.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%