Koin Venom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Venom Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Venom Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Venom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Venom Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,839,708,560.37 | +0.88% | Rp10.27T | Rp36,689.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,654,850.28 | +0.7% | Rp6.25T | Rp7,803.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.03% | Rp955.85T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp18,244,960.86 | +1.17% | Rp169.99B | Rp2,513.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,734.22 | -0.39% | Rp1.01T | Rp2,508.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,093,369.89 | -0.03% | Rp1.18T | Rp1,709.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -- | Rp163.30B | Rp1,265.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71.00 | +0.32% | Rp1.39B | Rp639.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,634,667.07 | +0.72% | Rp191.90M | Rp555.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,119.89 | +1.12% | Rp400.41B | Rp472.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,963.73 | +0.82% | Rp51.66B | Rp469.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,193.35 | +1.27% | Rp50.84B | Rp372.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,837,501,750.78 | +0.73% | Rp150.50M | Rp232.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp286,901.92 | +1.27% | Rp52.37B | Rp199.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp737,121.10 | +3.50% | Rp499.61B | Rp199.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,257,758.02 | +2.42% | Rp65.20B | Rp184.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,905,489.14 | +0.6% | Rp177.11M | Rp172.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,104.35 | +1.32% | Rp34.84B | Rp163.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,670.33 | -0.01% | Rp588.37M | Rp154.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,752.59 | +2.04% | Rp65.68B | Rp146.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%