Koin Venom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Venom Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Venom Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Venom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19767 mata uang kripto dalam daftar Venom Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,832,699,479.59 | +0.21% | Rp14.44T | Rp36,549.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,559,772.32 | +0.66% | Rp7.99T | Rp7,792.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -0.018% | Rp1,307.23T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp41,534.05 | +0.04% | Rp1.53T | Rp2,496.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,106,514.00 | +0.6% | Rp245.75B | Rp2,493.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,086,364.15 | -0.51% | Rp1.11T | Rp1,705.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -- | Rp201.21B | Rp1,266.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.59 | -0.32% | Rp1.19B | Rp635.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,571,281.76 | +0.92% | Rp211.90M | Rp554.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,106.04 | +1.06% | Rp435.25B | Rp470.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,938.88 | +0.17% | Rp50.57B | Rp467.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,188.35 | +0.29% | Rp64.74B | Rp372.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,829,626,960.13 | +0.1% | Rp230.67M | Rp231.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp288,152.95 | +1.02% | Rp60.43B | Rp200.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp722,025.39 | -0.74% | Rp579.58B | Rp195.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,245,247.76 | +0.27% | Rp79.31B | Rp184.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,786,391.48 | +0.31% | Rp161.94M | Rp172.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,058.31 | -0.54% | Rp42.40B | Rp162.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,670.33 | +0.04% | Rp652.10M | Rp154.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,213.88 | +0.17% | Rp662.28M | Rp146.85T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.33%48.67%