Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Агрегатор Yield становить ₴19.54B , що змінилася на +1.08% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Агрегатор Yield — ₴61.73M, що змінився на +0.06% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Агрегатор Yield налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴2.01 | -0.47% | ₴920.99 | ₴22.72M | Деталі | ||
| ₴12.54 | -0.51% | ₴461.34 | ₴20.97M | Деталі | ||
| ₴0.1859 | +0.03% | ₴379.33 | ₴14.06M | Деталі | ||
| ₴176.63 | -2.67% | ₴471.13K | ₴13.54M | Деталі | ||
| ₴0.01313 | -- | -- | ₴10.83M | Деталі | ||
| ₴0.1622 | +88.35% | ₴873.47 | ₴10.56M | Деталі | ||
| ₴4.10 | -31.86% | ₴1.39M | ₴5.37M | Деталі | ||
| ₴0.624 | +0.00065% | ₴4.28K | ₴5.30M | Деталі | ||
| ₴0.1278 | +0.15% | ₴18.27K | ₴5.22M | Деталі | ||
| ₴0.03195 | +0.1% | ₴28.80K | ₴4.94M | Деталі | ||
| ₴11.39 | -0.69% | ₴181.57K | ₴4.02M | Деталі | ||
| ₴2.20 | -- | -- | ₴3.83M | Деталі | ||
| ₴0.03859 | +2.62% | ₴3.20K | ₴2.56M | Деталі | ||
| ₴0.1381 | -- | -- | ₴1.17M | Деталі | ||
| ₴0.1154 | +0.15% | ₴1.64K | ₴994.32K | Деталі | ||
| ₴1.41 | -0.56% | ₴67.95K | ₴723.55K | Деталі | ||
| ₴0.001622 | -0.61% | ₴1.60K | ₴656.49K | Деталі | ||
| ₴0.3628 | -- | -- | ₴299.11K | Деталі | ||
| ₴0.02065 | -2.88% | ₴193.87 | ₴113.45K | Деталі | ||
| ₴12.35 | -0.99% | ₴59.74K | ₴8.91M | Деталі | 




























