Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫76,373.43T , đã thay đổi -6.22% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫64.47T, đã thay đổi -0.01% trong 24 giờ qua. Có 65 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,029.93 | -19.34% | ₫50.04B | ₫268.56B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫36.85 | -6.12% | ₫7.88B | ₫252.44B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫373.92 | -0.59% | ₫465.80M | ₫149.56B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,371.47 | -5.26% | ₫836.85M | ₫142.45B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫83.41 | -0.22% | ₫444.65M | ₫98.84B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫229.90 | +3.15% | ₫756.57M | ₫71.55B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫111.11 | -0.75% | ₫665.70M | ₫69.08B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫109.53 | +23.55% | ₫1.38B | ₫66.64B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫123.31 | -1.82% | ₫1.46B | ₫65.95B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,796.95 | -- | -- | ₫44.12B | Mua coinChi tiết | ||
| ₫612.11 | -14.19% | ₫580.92M | ₫34.40B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫109.16 | -0.57% | ₫406.55M | ₫29.14B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫68.12 | -8.83% | ₫451.16M | ₫25.79B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102.19 | -14.70% | ₫2.68B | ₫17.06B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫70.91 | +2.67% | ₫7.71B | ₫13.89B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫32.52 | -7.86% | ₫427.42M | ₫7.09B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,633.49 | -- | -- | ₫12.99T | Chi tiết | ||
| ₫319.43 | -1.23% | ₫4.86B | ₫176.94B | Chi tiết | ||
| ₫0.0172 | -5.65% | ₫1.94B | ₫157.95B | Chi tiết | ||
| ₫313.60 | -- | -- | ₫94.80B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
34 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%