Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫77,093.33T , đã thay đổi -5.20% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫71.83T, đã thay đổi +0.29% trong 24 giờ qua. Có 65 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,841,692,972.47 | -2.85% | ₫41.98T | ₫56,669.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫99,485,479.83 | -4.57% | ₫20.19T | ₫12,007.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,348,590.07 | -1.98% | ₫679.38B | ₫3,904.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,866,109.00 | -5.34% | ₫3.66T | ₫2,675.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,914.35 | -5.87% | ₫209.07B | ₫582.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,047,769.36 | -4.73% | ₫206.14B | ₫280.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫60,261.46 | -8.31% | ₫343.98B | ₫218.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,109.69 | -2.20% | ₫577.83B | ₫217.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫479,008.83 | -6.55% | ₫113.28B | ₫204.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,774.46 | -2.80% | ₫49.25B | ₫136.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫75,336.70 | -6.83% | ₫123.41B | ₫114.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,487.79 | -10.46% | ₫476.62B | ₫53.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,546.76 | -5.92% | ₫67.04B | ₫39.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,385.46 | -9.78% | ₫252.01B | ₫37.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫113,978.32 | -8.28% | ₫79.28B | ₫28.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫204,598.06 | -8.08% | ₫46.02B | ₫19.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,672.76 | -5.33% | ₫10.32B | ₫15.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,661.24 | -6.23% | ₫110.04B | ₫15.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,675.71 | -16.91% | ₫272.44B | ₫14.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫167.71 | -0.91% | ₫6.78B | ₫14.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
34 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%