Principales monedas en Healthcare por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Healthcare por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Healthcare es de€42.1M, con una variación del -0.25% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Healthcare es de €2.78K, con una variación del -0.23% en las últimas 24 horas. Hoy hay 8 criptomonedas en la lista de monedas en Healthcare.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03944 | -0.67% | €15.55 | €40.81M | Detalles | ||
| €1.88 | -3.00% | €1.50K | €487.25K | Detalles | ||
| €0.0000005373 | +0.0065% | €0.02336 | €381.96K | Detalles | ||
| €0.0001989 | -- | -- | €167.82K | Detalles | ||
| €0.0001328 | -1.10% | €26.48 | €112.92K | Detalles | ||
| €0.002412 | -0.01% | €41.95 | €102.18K | Detalles | ||
| €0.00005772 | -- | -- | €13.36K | Detalles | ||
| €0.000000008318 | -- | €172.62 | €10.23K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%