Principales monedas en Agricultura de rendimiento por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Agricultura de rendimiento por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Agricultura de rendimiento es de€4B, con una variación del -3.51% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Agricultura de rendimiento es de €9.22M, con una variación del -0.03% en las últimas 24 horas. Hoy hay 134 criptomonedas en la lista de monedas en Agricultura de rendimiento.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.96 | -9.97% | €6.01M | €2.97B | OperarDetalles | ||
| €182.91 | -8.95% | €2.65M | €2.79B | OperarDetalles | ||
| €2.04 | -8.79% | €3.03M | €695.67M | OperarDetalles | ||
| €0.4162 | -12.76% | €2.31M | €590.84M | OperarDetalles | ||
| €1.39 | -12.37% | €2.13M | €372.82M | OperarDetalles | ||
| €0.8504 | -14.85% | €1.97M | €292.10M | OperarDetalles | ||
| €29.83 | -7.40% | €314.80K | €287.60M | OperarDetalles | ||
| €3,939.44 | -4.02% | €94.17K | €133.76M | OperarDetalles | ||
| €0.1188 | -6.62% | €64.03K | €115.47M | OperarDetalles | ||
| €0.4099 | -11.61% | €258.82K | €79.02M | OperarDetalles | ||
| €1.24 | -6.65% | €151.98K | €74.66M | OperarDetalles | ||
| €0.8164 | -4.40% | €145.21K | €52.72M | OperarDetalles | ||
| €0.0002681 | -9.17% | €18.62K | €45.66M | OperarDetalles | ||
| €0.09039 | -10.60% | €27.31K | €36.24M | OperarDetalles | ||
| €0.004139 | -10.77% | €13.66K | €29.80M | OperarDetalles | ||
| €0.002708 | -6.57% | €72.23K | €27.08M | OperarDetalles | ||
| €216.06 | -2.62% | €66.74K | €19.90M | OperarDetalles | ||
| €0.0148 | -7.48% | €106.51K | €19.67M | OperarDetalles | ||
| €5.90 | -6.20% | €16.06K | €14.78M | OperarDetalles | ||
| €0.1588 | -11.63% | €19.60K | €13.13M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
CME "Observatorio de la Reserva Federal": la probabilidad de que la Reserva Federal baje las tasas de interés en 25 puntos base en diciembre es del 74.7%La ganancia neta de Strategy en el tercer trimestre cayó a 2.8 mil millones de dólares, la velocidad de crecimiento de las tenencias de Bitcoin se ha desacelerado.