Koin BNB Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin BNB Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin BNB Chain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin BNB Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar BNB Chain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp30,035.31 | -4.43% | Rp995.41M | Rp13.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,028,382.54 | -7.58% | Rp293.50M | Rp12.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,931.36 | -13.84% | Rp57.20B | Rp12.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,519.81 | -13.23% | Rp29.42B | Rp12.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp125,700.27 | -13.13% | Rp27.98B | Rp12.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,691.78 | -13.62% | Rp28.16B | Rp12.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,622.70 | -11.98% | Rp6.53B | Rp11.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,014.94 | -13.93% | Rp45.35B | Rp11.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,131.34 | -0.84% | Rp232.49M | Rp11.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,096.12 | -17.99% | Rp79.36B | Rp10.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.64 | -19.70% | Rp294.87M | Rp10.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.08 | -12.43% | Rp24.76B | Rp10.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp990.00 | -8.62% | Rp6.95B | Rp10.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,482.76 | -21.35% | Rp3.30B | Rp10.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,327.69 | +1.58% | Rp16.62B | Rp9.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,222.99 | -7.37% | Rp4.02B | Rp9.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,655.75 | -8.65% | Rp61.42B | Rp9.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,671.35 | -13.98% | Rp45.59B | Rp9.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp62,359,282.09 | -4.74% | Rp4.80B | Rp9.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,916.20 | -13.01% | Rp51.43B | Rp9.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%