Koin BNB Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin BNB Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin BNB Chain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin BNB Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar BNB Chain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,296.94 | -4.04% | Rp6.51B | Rp9.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,990.32 | -10.60% | Rp142.20B | Rp9.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp105.20 | -1.94% | Rp4.06B | Rp8.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,608.91 | -6.66% | Rp85.45B | Rp8.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,704.80 | -7.43% | Rp39.93B | Rp8.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,602.19 | -5.81% | Rp20.07B | Rp8.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,207.80 | -2.18% | Rp9.34B | Rp8.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,582.90 | -2.46% | Rp141.50B | Rp8.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,248.35 | -9.19% | Rp57.15B | Rp8.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,599.98 | -0.04% | Rp8.43B | Rp8.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,327.99 | -6.47% | Rp3.25B | Rp8.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp244,052.75 | -6.62% | Rp12.59B | Rp8.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp166.61 | -4.41% | Rp11.62B | Rp8.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,031.82 | -8.98% | Rp6.02B | Rp8.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,819,247,386.53 | -1.81% | Rp471.67M | Rp8.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,005.17 | -9.90% | Rp2.12B | Rp8.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,069.73 | -2.74% | Rp56.31B | Rp7.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,816.23 | -7.78% | Rp26.83B | Rp7.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp168.56 | -6.99% | Rp36.70B | Rp7.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.007851 | -4.32% | Rp10.47B | Rp7.74T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%





























