Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp262.34 | -6.69% | Rp10.02B | Rp22.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp954.42 | -4.34% | Rp6.11B | Rp22.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,563,006.95 | +1.40% | Rp103.35B | Rp22.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,670.97 | -4.84% | Rp27.13B | Rp21.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp267.33 | -4.40% | Rp18.43B | Rp20.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp311.41 | -11.19% | Rp114.27B | Rp19.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,086.47 | -7.21% | Rp73.69B | Rp19.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp37,144.25 | -7.58% | Rp17.55B | Rp19.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,322,035.70 | -3.01% | Rp4.71B | Rp19.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,697.05 | -0.58% | Rp270.15M | Rp18.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72,722.79 | -9.34% | Rp39.65B | Rp18.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,113.35 | +0.01% | Rp18.76B | Rp17.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,618.48 | -7.62% | Rp46.76B | Rp17.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp971.24 | -2.62% | Rp27.27B | Rp17.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.2202 | -8.76% | Rp25.56B | Rp17.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,957.49 | +6.03% | Rp281.81B | Rp16.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,178.39 | -6.79% | Rp5.11B | Rp16.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,026.71 | -12.81% | Rp282.07B | Rp14.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,729.44 | -13.92% | Rp54.11B | Rp13.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,172.42 | -7.65% | Rp56.58B | Rp13.69T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%





























