Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp30,035.31 | -4.28% | Rp1.00B | Rp13.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,028,382.54 | -6.59% | Rp295.49M | Rp12.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,931.36 | -13.10% | Rp57.16B | Rp12.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,519.81 | -12.50% | Rp29.42B | Rp12.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp125,700.27 | -12.45% | Rp27.94B | Rp12.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,691.78 | -12.72% | Rp28.21B | Rp12.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,622.70 | -11.63% | Rp6.54B | Rp11.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,014.94 | -13.21% | Rp45.39B | Rp11.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,131.34 | -0.78% | Rp234.42M | Rp11.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,096.12 | -17.66% | Rp79.26B | Rp10.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.64 | -25.00% | Rp300.55M | Rp10.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.08 | -12.13% | Rp24.71B | Rp10.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp990.00 | -8.33% | Rp6.97B | Rp10.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,482.76 | -21.54% | Rp3.30B | Rp10.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,327.69 | +1.42% | Rp16.66B | Rp9.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,222.99 | -6.78% | Rp4.01B | Rp9.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,655.75 | -8.27% | Rp61.72B | Rp9.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,671.35 | -13.24% | Rp45.52B | Rp9.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp62,359,282.09 | -4.71% | Rp5.62B | Rp9.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,916.20 | -12.50% | Rp51.51B | Rp9.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%