Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp1.26 | -0.22% | Rp141.24K | Rp1.26B | Detail | ||
| Rp1.07 | -- | Rp55.51M | Rp511.73M | Detail | ||
| Rp4.61 | -- | Rp734.59M | Rp9.23B | Detail | ||
| Rp715,734.83 | -- | -- | Rp230.02T | Detail | ||
| Rp0.009357 | -7.15% | Rp20.53M | Rp23.39B | Detail | ||
| Rp4.58 | +0.13% | Rp330.96K | Rp13.75B | Detail | ||
| Rp393.70 | -0.38% | Rp5.50B | Rp787.41B | Detail | ||
| Rp0.8399 | -4.45% | Rp144.33M | Rp4.78B | Detail | ||
| Rp745.20 | -- | Rp89.94K | Rp156.42B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp35.11 | +0.17% | Rp2.45M | Rp3.51B | Detail | ||
| Rp2,062.13 | +0.11% | Rp3.27M | Rp20.62B | Detail | ||
| Rp977.22 | -0.25% | Rp50.63K | Rp165.15B | Detail | ||
| Rp10.34 | +0.28% | Rp306.98K | Rp1.03B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp1.49 | -0.15% | Rp47.80K | Rp149.37M | Detail | ||
| Rp0.00006341 | -0.015% | Rp38.14K | Rp634.11M | Detail | ||
| Rp14.80 | -1.07% | Rp26.41M | Rp310.80M | Detail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%


























