Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19764 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.3614 | -0.052% | Rp4.95M | Rp361.44M | Detail | ||
| Rp0.00003557 | -0.57% | Rp659.31M | Rp35.57B | Detail | ||
| Rp3.23 | -- | Rp68.29K | Rp323.48M | Detail | ||
| Rp57,132.19 | +7.41% | Rp59.64M | Rp56.51B | Detail | ||
| Rp732,558.02 | -- | -- | Rp235.43T | Detail | ||
| Rp16,939.77 | -0.35% | Rp103.69M | Rp6.93B | Detail | ||
| Rp491.32 | -0.5% | Rp47.01M | Rp7.40B | Detail | ||
| Rp16,673.27 | +0.17% | Rp265.00B | Rp5.21T | Detail | ||
| Rp8.36 | -- | Rp16.72K | Rp7.52B | Detail | ||
| Rp0.00000186 | +0.45% | Rp1.05M | -- | Detail | ||
| Rp14.11 | -2.82% | Rp33.81K | Rp141.17M | Detail | ||
| Rp669.43 | -7.58% | Rp2.26B | Rp22.09B | Detail | ||
| Rp54.89 | +0.39% | Rp3.03M | Rp5.48B | Detail | ||
| Rp0.2486 | +1.60% | Rp40.30K | Rp139.21M | Detail | ||
| Rp63,295.14 | -0.82% | Rp998.24M | Rp701.21B | Detail | ||
| Rp0.00461 | +0.25% | Rp1.32M | Rp461.07M | Detail | ||
| Rp10.82 | -- | Rp10.82 | Rp108.21B | Detail | ||
| Rp16,653.65 | -0.055% | Rp455.05K | Rp832.68B | Detail | ||
| Rp0.4357 | +0.06% | Rp1.38M | Rp522.88M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%


























