Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp250,587.43 | -6.98% | Rp59.06B | Rp38.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,138.64 | -9.53% | Rp29.74B | Rp37.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,587.45 | -0.04% | Rp55.20B | Rp35.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,207.65 | -8.90% | Rp56.97B | Rp35.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,660,139.68 | +2.01% | Rp166.63B | Rp34.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,007.30 | -10.17% | Rp255.59B | Rp33.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,985.27 | -9.29% | Rp11.41B | Rp31.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.03018 | -1.91% | Rp320.70M | Rp30.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,948.37 | -11.74% | Rp159.32B | Rp29.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,935,415.79 | -- | -- | Rp29.26T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp4,721.02 | -12.15% | Rp62.72B | Rp26.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp218,544.23 | -9.44% | Rp111.39B | Rp25.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.38 | -17.84% | Rp236.77B | Rp25.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,828.53 | -10.06% | Rp19.56B | Rp25.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,835.26 | -8.86% | Rp36.56B | Rp24.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,614.41 | -15.82% | Rp457.04B | Rp24.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,552.60 | -0.01% | Rp1.12B | Rp24.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp119,245.16 | -13.50% | Rp337.42B | Rp23.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp869.69 | -11.36% | Rp147.39B | Rp23.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,355.19 | -7.21% | Rp24.28B | Rp23.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%