Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp30,118.28 | -4.12% | Rp994.24M | Rp13.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,011,622.50 | -7.08% | Rp292.67M | Rp12.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,914.77 | -12.87% | Rp57.07B | Rp12.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,494.92 | -12.93% | Rp29.67B | Rp12.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp125,418.17 | -12.52% | Rp27.91B | Rp12.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,630.38 | -13.07% | Rp28.04B | Rp12.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,594.49 | -11.61% | Rp6.52B | Rp11.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,970.14 | -13.11% | Rp45.04B | Rp11.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,247.50 | -1.50% | Rp230.12M | Rp11.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,096.45 | -17.71% | Rp79.47B | Rp10.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.64 | -17.19% | Rp282.95M | Rp10.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp990.16 | -8.05% | Rp6.95B | Rp10.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.08 | -12.19% | Rp24.78B | Rp10.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,482.76 | -20.40% | Rp3.30B | Rp10.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,331.67 | +1.75% | Rp16.54B | Rp9.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,191.46 | -6.83% | Rp4.02B | Rp9.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,656.09 | -8.35% | Rp61.66B | Rp9.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp62,244,948.78 | -4.86% | Rp4.79B | Rp9.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,661.23 | -13.50% | Rp45.57B | Rp9.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,904.59 | -12.87% | Rp51.26B | Rp9.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%