Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19767 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,315.23 | +1.81% | Rp2.21B | Rp9.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,732.05 | +7.06% | Rp59.25B | Rp9.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,939.05 | -0.03% | Rp49.22B | Rp9.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,713.73 | +1.84% | Rp24.65B | Rp8.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,822.23 | +6.15% | Rp17.56B | Rp8.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,142.75 | +1.98% | Rp9.56B | Rp8.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp103.36 | -1.77% | Rp4.64B | Rp8.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,975.53 | +3.17% | Rp5.26B | Rp8.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,461.17 | +3.42% | Rp1.58B | Rp8.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,335.16 | +2.47% | Rp2.63B | Rp8.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,421.25 | +6.89% | Rp28.32B | Rp8.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp249,354.47 | +2.03% | Rp6.01B | Rp8.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,806.64 | +0.73% | Rp23.02B | Rp8.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,631.97 | +0.02% | Rp3.43B | Rp8.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,450.98 | +0.65% | Rp195.38B | Rp8.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp167.43 | +1.28% | Rp5.54B | Rp8.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,832,050,614.19 | +0.15% | Rp188.52M | Rp8.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp171.97 | +3.58% | Rp11.35B | Rp7.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.008001 | +0.98% | Rp3.15B | Rp7.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,183.77 | -0.56% | Rp43.06B | Rp7.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.33%48.67%