Alpha - Lista das melhores moedas Bonk.fun
Explore os projetos Alpha Bonk.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Bonk.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.32 | -15.59% | R$95.65M | R$1.28B | -- | ||
| R$0.125 | +15.66% | R$22.90M | R$125.60M | -- | ||
| R$0.102 | -5.49% | R$3.31M | R$102.11M | -- | ||
| R$0.06093 | -16.64% | R$410.50K | R$61.30M | -- | ||
| R$0.04513 | -4.57% | R$2.83M | R$44.83M | -- | ||
| R$0.02552 | -11.94% | R$147.41K | R$25.39M | -- | ||
| R$0.02427 | -11.05% | R$850.94K | R$24.42M | -- | ||
| R$0.01878 | -11.68% | R$795.02K | R$18.75M | -- | ||
| R$0.0117 | -24.18% | R$437.86K | R$11.75M | -- | ||
| R$0.01 | -18.71% | R$2.24M | R$10.23M | -- | ||
| R$0.008364 | -15.12% | R$1.45M | R$8.39M | -- | ||
| R$0.006436 | -0.47% | R$1.13M | R$6.43M | -- | ||
| R$0.006322 | -21.30% | R$736.54K | R$6.35M | -- | ||
| R$0.07772 | -16.96% | R$50.26K | R$5.47M | -- | ||
| R$0.003512 | -9.77% | R$238.06K | R$3.47M | -- | ||
| R$0.003039 | -22.55% | R$39.70K | R$1.45M | -- | ||
| R$0.002711 | -1.11% | R$19.80K | R$2.71M | -- | ||
| R$0.002515 | -13.80% | R$371.13K | R$2.51M | -- | ||
| R$0.000002502 | -13.31% | R$252.94K | R$2.50M | -- | ||
| R$0.002363 | -10.79% | R$93.59K | R$2.19M | -- | 
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%






























