Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.83 | +8.49% | R$19.90M | R$1.81B | -- | ||
| R$0.7122 | +6.91% | R$2.17M | R$699.03M | -- | ||
| R$0.6403 | -0.4% | R$3.22M | R$635.00M | -- | ||
| R$0.5701 | +3.12% | R$1.28M | R$563.25M | -- | ||
| R$0.4294 | -4.66% | R$16.61M | R$424.90M | -- | ||
| R$0.38 | -2.64% | R$2.70M | R$316.52M | -- | ||
| R$0.3788 | -4.18% | R$983.20K | R$360.75M | -- | ||
| R$0.3737 | +2.33% | R$1.37M | R$358.95M | -- | ||
| R$0.3175 | -58.99% | R$79.76M | R$323.14M | -- | ||
| R$0.2921 | +9.97% | R$2.24M | R$286.74M | -- | ||
| R$0.257 | -5.89% | R$2.35M | R$256.58M | -- | ||
| R$0.2576 | -3.15% | R$1.85M | R$254.49M | -- | ||
| R$0.2397 | +4.57% | R$1.97M | R$238.73M | -- | ||
| R$0.2326 | -13.19% | R$14.24M | R$231.47M | -- | ||
| R$0.208 | +5.82% | R$40.61M | R$210.31M | -- | ||
| R$0.2101 | -1.11% | R$1.12M | R$204.30M | -- | ||
| R$0.1597 | -1.74% | R$24.90M | R$170.09M | -- | ||
| R$0.1673 | -0.56% | R$1.02M | R$166.17M | -- | ||
| R$0.1532 | +9.50% | R$1.74M | R$150.74M | -- | ||
| R$0.1272 | +11.58% | R$2.51M | R$123.03M | -- |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%