Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.04301 | -26.09% | €8.15M | €57.35M | -- | ||
| €0.03426 | -12.62% | €953.32K | €33.09M | -- | ||
| €0.01544 | +32.78% | €978.45K | €14.56M | -- | ||
| €0.01141 | -21.54% | €569.39K | €11.70M | -- | ||
| €0.01089 | -8.54% | €162.28K | €10.15M | -- | ||
| €0.005397 | -17.28% | €84.54K | €5.40M | -- | ||
| €0.005384 | -13.32% | €288.02K | €2.69M | -- | ||
| €0.003811 | -18.09% | €61.58K | €3.81M | -- | ||
| €0.003313 | -0.96% | €274.83K | €2.99M | -- | ||
| €0.002477 | -34.20% | €178.80K | €2.47M | -- | ||
| €0.002533 | -18.33% | €197.48K | €2.29M | -- | ||
| €0.001502 | -4.69% | €27.76K | €1.50M | -- | ||
| €0.001187 | -54.26% | €1.59M | €1.23M | -- | ||
| €0.001152 | -29.97% | €71.16K | €1.10M | -- | ||
| €0.0007576 | +18.45% | €77.83K | €757.26K | -- | ||
| €0.000655 | -24.99% | €142.63K | €673.62K | -- | ||
| €0.0006448 | -20.62% | €19.53K | €627.69K | -- | ||
| €0.0006142 | -28.25% | €219.79K | €616.08K | -- | ||
| €0.0004222 | +33.67% | €77.01K | €422.25K | -- | ||
| €0.0004079 | -28.97% | €20.56K | €407.89K | -- | 
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%






























