Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0003406 | -4.67% | €2.02K | €340.59K | -- | ||
| €0.0003152 | -8.38% | €20.24K | €315.22K | -- | ||
| €0.0002729 | +2.64% | €1.75K | €272.87K | -- | ||
| €0.0002573 | -14.46% | €6.08K | €257.24K | -- | ||
| €0.000195 | +36.25% | €8.14K | €195.04K | -- | ||
| €0.0001519 | -11.68% | €9.37K | €151.99K | -- | ||
| €0.0001551 | -4.04% | €3.73K | €148.85K | -- | ||
| €0.0001216 | +1.71% | €258.94 | €121.65K | -- | ||
| €0.0001238 | -4.14% | €763.62 | €119.97K | -- | ||
| €0.0001205 | -11.93% | €1.93K | €119.76K | -- | ||
| €0.0001103 | +7.68% | €3.91K | €110.28K | -- | ||
| €0.0001065 | -26.55% | €8.94K | €106.58K | -- | ||
| €0.00008954 | -5.16% | €52.15 | €65.22K | -- | ||
| €0.00008386 | -7.68% | €5.38K | €85.55K | -- | ||
| €0.00008048 | +2.13% | €329.25 | €80.49K | -- | ||
| €0.00007718 | -3.74% | €475.99 | €77.16K | -- | ||
| €0.000077 | -17.43% | €6.75K | €77.00K | -- | ||
| €0.00007413 | -22.64% | €7.58K | €74.13K | -- | ||
| €0.00007234 | -4.51% | €2.48K | €72.34K | -- | ||
| €0.00006445 | -3.71% | €1.47K | €64.42K | -- |
Índice de Medo e Ganância
33 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%