Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,843.10 | -0.79% | €1.33B | €1.89T | OperarDetalles | ||
| €3,323.32 | -1.83% | €633.35M | €401.11B | OperarDetalles | ||
| €0.8634 | -0.019% | €109.21B | €158.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €939.59 | -2.72% | €21.02M | €129.41B | OperarDetalles | ||
| €2.13 | -3.66% | €142.34M | €128.30B | OperarDetalles | ||
| €160.97 | -4.11% | €106.45M | €88.50B | OperarDetalles | ||
| €0.8634 | +0.02% | €13.02M | €65.59B | OperarDetalles | ||
| €0.003741 | -0.49% | €69.47K | €33.67B | OperarDetalles | ||
| €3,320.62 | -1.74% | €27.72K | €28.53B | OperarDetalles | ||
| €0.1599 | -3.86% | €32.19M | €24.24B | OperarDetalles | ||
| €0.2536 | -1.11% | €6.47M | €24.01B | OperarDetalles | ||
| €0.5274 | -5.04% | €8.22M | €19.29B | OperarDetalles | ||
| €94,939.28 | -0.69% | €80.79K | €12.03B | OperarDetalles | ||
| €39.80 | -3.07% | €48.01M | €10.77B | OperarDetalles | ||
| €14.66 | -6.39% | €7.81M | €10.21B | OperarDetalles | ||
| €478.58 | -1.82% | €8.00M | €9.54B | OperarDetalles | ||
| €3,593.50 | -1.58% | €13.12K | €8.86B | OperarDetalles | ||
| €0.2611 | -4.71% | €2.97M | €8.36B | OperarDetalles | ||
| €0.8621 | -0.05% | €70.24K | €8.23B | OperarDetalles | ||
| €8.29 | -0.95% | €89.65K | €7.64B | OperarDetalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%




























