Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01407 | +3.56% | €231.24K | €1.21B | OperarDetalles | ||
| €3,469.58 | +0.05% | €1.45M | €1.15B | OperarDetalles | ||
| €0.04843 | -2.86% | €340.35K | €1.13B | OperarDetalles | ||
| €0.3504 | +0.47% | €237.20K | €1.12B | OperarDetalles | ||
| €0.01408 | -1.03% | €455.59K | €1.07B | OperarDetalles | ||
| €0.1688 | +0.25% | €1.88M | €1.05B | OperarDetalles | ||
| €2.00 | +2.02% | €856.58K | €1.04B | OperarDetalles | ||
| €1.45 | +11.82% | €4.61M | €1.02B | OperarDetalles | ||
| €69.43 | +0.91% | €125.88K | €1.00B | OperarDetalles | ||
| €0.01577 | -1.74% | €2.58M | €991.62M | OperarDetalles | ||
| €1.50 | +27.09% | €20.33M | €989.89M | OperarDetalles | ||
| €0.9737 | +0.16% | €11.70K | €973.75M | OperarDetalles | ||
| €3.87 | +1.72% | €2.06M | €967.64M | OperarDetalles | ||
| €0.00001235 | +1.49% | €689.20K | €956.17M | OperarDetalles | ||
| €1.76 | +2.39% | €625.82K | €924.56M | OperarDetalles | ||
| €0.05178 | +0.43% | €463.67K | €919.39M | OperarDetalles | ||
| €0.443 | +5.04% | €253.20K | €870.44M | OperarDetalles | ||
| €0.9105 | -2.40% | €3.71M | €821.98M | OperarDetalles | ||
| €2.15 | +3.82% | €3.51M | €733.21M | OperarDetalles | ||
| €0.7562 | -1.53% | €4.02M | €704.08M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%