Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,521.82 | +0.39% | €521.90M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,359.37 | -- | €316.63M | €405.46B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.027% | €48.43B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €947.68 | +0.61% | €8.72M | €130.53B | OperarDetalles | ||
| €2.16 | -0.67% | €50.89M | €130.14B | OperarDetalles | ||
| €160.95 | -0.71% | €61.40M | €88.92B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €8.41M | €65.71B | OperarDetalles | ||
| €0.003685 | -0.09% | €73.88K | €33.16B | OperarDetalles | ||
| €3,358.72 | -0.04% | €10.02K | €28.84B | OperarDetalles | ||
| €0.162 | +0.46% | €20.55M | €24.55B | OperarDetalles | ||
| €0.2579 | +0.61% | €2.68M | €24.41B | OperarDetalles | ||
| €0.5295 | +0.6% | €2.59M | €19.37B | OperarDetalles | ||
| €95,429.58 | +0.4% | €7.79K | €12.09B | OperarDetalles | ||
| €14.90 | +0.61% | €2.63M | €10.38B | OperarDetalles | ||
| €38.02 | +1.65% | €25.44M | €10.29B | OperarDetalles | ||
| €481.71 | +1.94% | €3.22M | €9.60B | OperarDetalles | ||
| €3,633.33 | +0.25% | €9.16K | €8.95B | OperarDetalles | ||
| €0.2647 | +0.41% | €1.76M | €8.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8655 | -0.01% | €30.88K | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €8.23 | -0.59% | €35.06K | €7.59B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%