Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,643.07 | +0.71% | €480.84M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,367.00 | +0.05% | €291.00M | €406.39B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.032% | €45.22B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €948.72 | +0.65% | €8.36M | €130.67B | OperarDetalles | ||
| €2.17 | -0.63% | €46.45M | €130.66B | OperarDetalles | ||
| €161.70 | -0.82% | €60.14M | €89.33B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €7.89M | €65.71B | OperarDetalles | ||
| €0.003685 | -0.55% | €73.73K | €33.17B | OperarDetalles | ||
| €3,363.31 | +0.15% | €10.07K | €28.88B | OperarDetalles | ||
| €0.1626 | +0.62% | €19.53M | €24.65B | OperarDetalles | ||
| €0.2576 | +0.34% | €2.64M | €24.38B | OperarDetalles | ||
| €0.5322 | +0.7% | €2.35M | €19.46B | OperarDetalles | ||
| €95,557.33 | +0.7% | €7.12K | €12.11B | OperarDetalles | ||
| €14.96 | -0.1% | €2.24M | €10.43B | OperarDetalles | ||
| €37.82 | -0.15% | €24.44M | €10.24B | OperarDetalles | ||
| €479.82 | +1.28% | €3.08M | €9.57B | OperarDetalles | ||
| €3,640.62 | +0.36% | €9.22K | €8.97B | OperarDetalles | ||
| €0.2657 | +0.84% | €1.73M | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €0.8654 | -0.03% | €30.95K | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €2.07 | +0.79% | €3.03M | €7.63B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%