Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,497.31 | +0.88% | €533.63M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,358.05 | +0.7% | €325.03M | €405.31B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.03% | €49.63B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €947.42 | +1.17% | €8.82M | €130.49B | OperarDetalles | ||
| €2.16 | -0.39% | €52.60M | €130.14B | OperarDetalles | ||
| €160.67 | -0.03% | €61.72M | €88.77B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €8.47M | €65.71B | OperarDetalles | ||
| €0.003686 | +0.32% | €72.57K | €33.17B | OperarDetalles | ||
| €3,357.33 | +0.72% | €9.96K | €28.82B | OperarDetalles | ||
| €0.162 | +1.12% | €20.79M | €24.56B | OperarDetalles | ||
| €0.2577 | +0.82% | €2.68M | €24.39B | OperarDetalles | ||
| €0.5293 | +1.27% | €2.64M | €19.36B | OperarDetalles | ||
| €95,408.97 | +0.73% | €7.81K | €12.09B | OperarDetalles | ||
| €14.88 | +1.27% | €2.71M | €10.37B | OperarDetalles | ||
| €38.24 | +3.50% | €25.94M | €10.35B | OperarDetalles | ||
| €480.19 | +2.42% | €3.38M | €9.57B | OperarDetalles | ||
| €3,617.50 | +0.6% | €9.19K | €8.91B | OperarDetalles | ||
| €0.2649 | +1.32% | €1.80M | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €0.8656 | -0.01% | €30.55K | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €2.06 | +2.04% | €3.41M | €7.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%