Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,661.86 | -0.99% | €1.25B | €1.88T | OperarDetalles | ||
| €3,307.56 | -2.29% | €601.05M | €399.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8634 | -0.024% | €102.16B | €158.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €945.81 | -1.80% | €19.83M | €130.27B | OperarDetalles | ||
| €2.14 | -3.34% | €132.57M | €128.87B | OperarDetalles | ||
| €160.13 | -4.98% | €91.17M | €88.04B | OperarDetalles | ||
| €0.8634 | -- | €10.65M | €65.49B | OperarDetalles | ||
| €0.00368 | -0.07% | €68.63K | €33.12B | OperarDetalles | ||
| €3,297.91 | -2.53% | €64.90K | €28.34B | OperarDetalles | ||
| €0.1594 | -3.84% | €32.92M | €24.16B | OperarDetalles | ||
| €0.2546 | -0.47% | €5.55M | €24.10B | OperarDetalles | ||
| €0.5279 | -4.74% | €7.70M | €19.30B | OperarDetalles | ||
| €94,695.19 | -1.18% | €32.73K | €12.00B | OperarDetalles | ||
| €38.69 | -8.33% | €48.83M | €10.47B | OperarDetalles | ||
| €14.84 | -5.57% | €7.13M | €10.34B | OperarDetalles | ||
| €475.11 | -3.15% | €7.64M | €9.47B | OperarDetalles | ||
| €3,575.44 | -2.27% | €11.40K | €8.82B | OperarDetalles | ||
| €0.2608 | -4.57% | €2.21M | €8.35B | OperarDetalles | ||
| €0.8624 | +0.06% | €29.74K | €8.17B | OperarDetalles | ||
| €8.27 | -0.2% | €91.08K | €7.63B | OperarDetalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%




























