Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €92,406.86 | -3.56% | €1.27B | €1.84T | OperarDetalles | ||
| €3,224.49 | -4.80% | €636.33M | €389.19B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.015% | €106.94B | €157.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €914.01 | -4.44% | €20.31M | €125.89B | OperarDetalles | ||
| €2.07 | -7.12% | €135.83M | €124.66B | OperarDetalles | ||
| €156.28 | -7.11% | €104.45M | €85.92B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.03% | €13.19M | €65.31B | OperarDetalles | ||
| €0.003725 | -0.33% | €70.65K | €33.53B | OperarDetalles | ||
| €3,226.26 | -4.79% | €26.53K | €27.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2504 | -1.88% | €6.38M | €23.71B | OperarDetalles | ||
| €0.1538 | -8.55% | €28.32M | €23.32B | OperarDetalles | ||
| €0.512 | -8.46% | €8.25M | €18.72B | OperarDetalles | ||
| €92,239.15 | -3.79% | €78.26K | €11.69B | OperarDetalles | ||
| €37.82 | -10.23% | €45.70M | €10.24B | OperarDetalles | ||
| €14.26 | -10.22% | €7.62M | €9.94B | OperarDetalles | ||
| €461.11 | -4.37% | €6.41M | €9.19B | OperarDetalles | ||
| €3,488.11 | -4.88% | €13.79K | €8.60B | OperarDetalles | ||
| €0.8587 | -0.04% | €69.76K | €8.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2533 | -7.89% | €3.07M | €8.11B | OperarDetalles | ||
| €8.23 | -0.61% | €90.90K | €7.59B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%