Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,473.06 | -0.16% | €831.16M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,359.80 | +0.63% | €473.90M | €405.52B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -0.039% | €75.16B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.17 | +0.72% | €89.33M | €130.77B | OperarDetalles | ||
| €941.36 | -1.13% | €19.01M | €129.66B | OperarDetalles | ||
| €161.49 | -0.18% | €61.00M | €89.22B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.01% | €10.90M | €65.75B | OperarDetalles | ||
| €0.003655 | -0.68% | €84.08K | €32.90B | OperarDetalles | ||
| €3,358.20 | +0.93% | €10.31K | €28.84B | OperarDetalles | ||
| €0.1624 | +0.98% | €24.03M | €24.61B | OperarDetalles | ||
| €0.2573 | +0.61% | €2.90M | €24.36B | OperarDetalles | ||
| €0.5346 | +0.24% | €3.80M | €19.55B | OperarDetalles | ||
| €95,392.25 | -0.04% | €11.62K | €12.09B | OperarDetalles | ||
| €15.06 | +0.87% | €3.16M | €10.49B | OperarDetalles | ||
| €37.56 | -2.93% | €33.70M | €10.17B | OperarDetalles | ||
| €480.88 | +0.14% | €4.59M | €9.59B | OperarDetalles | ||
| €3,625.35 | +0.8% | €8.35K | €8.93B | OperarDetalles | ||
| €0.2655 | +1.46% | €2.29M | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €0.8656 | +0.04% | €66.05K | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €8.28 | -0.38% | €66.40K | €7.64B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%