Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,373.72 | -0.31% | €789.30M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,360.21 | +0.02% | €440.87M | €405.57B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -0.02% | €70.29B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.16 | -1.03% | €83.85M | €130.19B | OperarDetalles | ||
| €944.56 | +0.04% | €13.53M | €130.10B | OperarDetalles | ||
| €161.50 | -1.35% | €58.05M | €89.23B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €10.38M | €65.75B | OperarDetalles | ||
| €0.003686 | +0.34% | €62.73K | €33.17B | OperarDetalles | ||
| €3,358.37 | +0.46% | €11.15K | €28.84B | OperarDetalles | ||
| €0.1621 | +0.01% | €23.25M | €24.57B | OperarDetalles | ||
| €0.2571 | +0.32% | €2.66M | €24.34B | OperarDetalles | ||
| €0.5318 | -1.11% | €3.48M | €19.45B | OperarDetalles | ||
| €95,274.89 | -0.16% | €11.80K | €12.07B | OperarDetalles | ||
| €15.06 | +0.06% | €3.28M | €10.49B | OperarDetalles | ||
| €37.95 | -0.43% | €31.94M | €10.27B | OperarDetalles | ||
| €483.15 | -0.01% | €4.30M | €9.63B | OperarDetalles | ||
| €3,625.35 | -0.08% | €8.45K | €8.93B | OperarDetalles | ||
| €0.2652 | -0.55% | €2.18M | €8.50B | OperarDetalles | ||
| €0.8655 | +0.04% | €37.31K | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €8.27 | +0.07% | €34.83K | €7.63B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%