Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,697.18 | -0.84% | €1.34B | €1.88T | OperarDetalles | ||
| €3,319.61 | -2.08% | €634.53M | €400.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8634 | -0.011% | €109.49B | €158.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €937.26 | -2.72% | €21.10M | €129.09B | OperarDetalles | ||
| €2.13 | -3.79% | €142.32M | €128.25B | OperarDetalles | ||
| €160.90 | -4.54% | €106.19M | €88.46B | OperarDetalles | ||
| €0.8634 | +0.04% | €12.81M | €65.59B | OperarDetalles | ||
| €0.003732 | -0.27% | €69.62K | €33.59B | OperarDetalles | ||
| €3,319.24 | -2.14% | €27.62K | €28.52B | OperarDetalles | ||
| €0.1598 | -4.07% | €32.73M | €24.23B | OperarDetalles | ||
| €0.2536 | -1.29% | €6.46M | €24.01B | OperarDetalles | ||
| €0.5269 | -5.07% | €8.24M | €19.27B | OperarDetalles | ||
| €94,587.86 | -0.6% | €80.91K | €11.99B | OperarDetalles | ||
| €39.60 | -4.39% | €48.27M | €10.72B | OperarDetalles | ||
| €14.66 | -6.01% | €7.83M | €10.21B | OperarDetalles | ||
| €474.78 | -2.28% | €8.08M | €9.47B | OperarDetalles | ||
| €3,591.02 | -2.42% | €13.03K | €8.86B | OperarDetalles | ||
| €0.2612 | -4.46% | €2.99M | €8.36B | OperarDetalles | ||
| €0.862 | -0.05% | €70.29K | €8.23B | OperarDetalles | ||
| €8.26 | -0.76% | €89.61K | €7.62B | OperarDetalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%




























