Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,497.31 | +0.75% | €537.90M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,358.05 | +0.69% | €326.62M | €405.31B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.03% | €49.63B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €947.42 | +1.18% | €8.94M | €130.49B | OperarDetalles | ||
| €2.16 | -0.71% | €52.82M | €130.14B | OperarDetalles | ||
| €160.67 | -0.3% | €61.81M | €88.77B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €8.47M | €65.71B | OperarDetalles | ||
| €0.003686 | +0.33% | €72.25K | €33.17B | OperarDetalles | ||
| €3,357.33 | +0.77% | €10.03K | €28.82B | OperarDetalles | ||
| €0.162 | +0.89% | €20.89M | €24.56B | OperarDetalles | ||
| €0.2577 | +0.81% | €2.68M | €24.39B | OperarDetalles | ||
| €0.5293 | +1.04% | €2.65M | €19.36B | OperarDetalles | ||
| €95,408.97 | +0.73% | €7.81K | €12.09B | OperarDetalles | ||
| €14.88 | +1.10% | €2.73M | €10.37B | OperarDetalles | ||
| €38.24 | +3.10% | €26.19M | €10.35B | OperarDetalles | ||
| €480.19 | +1.95% | €3.45M | €9.57B | OperarDetalles | ||
| €3,617.50 | +0.55% | €9.16K | €8.91B | OperarDetalles | ||
| €0.2649 | +1.05% | €1.81M | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €0.8656 | -- | €30.56K | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €2.06 | +1.83% | €3.41M | €7.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%