Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €92,829.08 | -3.37% | €1.28B | €1.85T | OperarDetalles | ||
| €3,246.40 | -4.68% | €640.07M | €391.83B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.018% | €107.27B | €157.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €920.63 | -4.25% | €20.37M | €126.80B | OperarDetalles | ||
| €2.08 | -6.90% | €136.07M | €125.38B | OperarDetalles | ||
| €156.81 | -7.00% | €104.70M | €86.22B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.04% | €13.02M | €65.31B | OperarDetalles | ||
| €0.003734 | -0.41% | €70.72K | €33.61B | OperarDetalles | ||
| €3,242.86 | -4.57% | €26.56K | €27.86B | OperarDetalles | ||
| €0.251 | -1.76% | €6.39M | €23.76B | OperarDetalles | ||
| €0.1546 | -8.38% | €28.40M | €23.44B | OperarDetalles | ||
| €0.5155 | -8.32% | €8.24M | €18.85B | OperarDetalles | ||
| €92,827.02 | -2.93% | €79.62K | €11.76B | OperarDetalles | ||
| €38.34 | -9.03% | €46.08M | €10.38B | OperarDetalles | ||
| €14.38 | -9.82% | €7.61M | €10.02B | OperarDetalles | ||
| €463.62 | -4.05% | €6.40M | €9.24B | OperarDetalles | ||
| €3,505.59 | -4.36% | €13.60K | €8.65B | OperarDetalles | ||
| €0.8587 | -0.05% | €69.79K | €8.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2548 | -7.54% | €3.10M | €8.16B | OperarDetalles | ||
| €8.23 | -0.53% | €90.86K | €7.59B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
CME "Observatorio de la Reserva Federal": la probabilidad de que la Reserva Federal baje las tasas de interés en 25 puntos base en diciembre es del 74.7%La ganancia neta de Strategy en el tercer trimestre cayó a 2.8 mil millones de dólares, la velocidad de crecimiento de las tenencias de Bitcoin se ha desacelerado.