Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,396.23 | -0.46% | €647.02M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,365.27 | +0.44% | €383.13M | €406.18B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.01% | €59.09B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €947.07 | +0.04% | €12.46M | €130.44B | OperarDetalles | ||
| €2.16 | -1.26% | €74.83M | €129.99B | OperarDetalles | ||
| €160.92 | -2.09% | €60.77M | €88.91B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €9.47M | €65.73B | OperarDetalles | ||
| €0.003684 | +1.00% | €61.30K | €33.16B | OperarDetalles | ||
| €3,362.44 | +0.22% | €10.89K | €28.87B | OperarDetalles | ||
| €0.1618 | +0.11% | €22.46M | €24.54B | OperarDetalles | ||
| €0.2568 | +0.16% | €2.71M | €24.31B | OperarDetalles | ||
| €0.5293 | -1.26% | €3.16M | €19.36B | OperarDetalles | ||
| €95,446.38 | -0.33% | €9.57K | €12.10B | OperarDetalles | ||
| €14.93 | -0.8% | €2.73M | €10.40B | OperarDetalles | ||
| €37.34 | -4.07% | €28.83M | €10.11B | OperarDetalles | ||
| €478.63 | -0.49% | €3.93M | €9.54B | OperarDetalles | ||
| €3,653.29 | +1.04% | €9.05K | €9.00B | OperarDetalles | ||
| €0.2637 | -2.15% | €1.89M | €8.45B | OperarDetalles | ||
| €0.8655 | +0.04% | €33.96K | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €8.23 | -0.18% | €35.89K | €7.59B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.33%48.67%