Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,981.30 | -0.22% | €717.74M | €1.89T | OperarDetalles | ||
| €3,322.73 | -0.81% | €410.85M | €401.04B | OperarDetalles | ||
| €0.8668 | +0.023% | €58.69B | €159.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.15 | -0.08% | €67.69M | €129.68B | OperarDetalles | ||
| €926.53 | -1.46% | €7.50M | €127.61B | OperarDetalles | ||
| €160.44 | +0.46% | €66.65M | €88.64B | OperarDetalles | ||
| €0.8668 | -0.02% | €5.14M | €65.70B | OperarDetalles | ||
| €0.003611 | -2.67% | €88.06K | €32.50B | OperarDetalles | ||
| €3,322.73 | -0.91% | €9.61K | €28.54B | OperarDetalles | ||
| €0.2574 | +0.42% | €1.10M | €24.36B | OperarDetalles | ||
| €0.158 | -1.56% | €21.85M | €23.95B | OperarDetalles | ||
| €0.516 | -1.83% | €2.56M | €18.87B | OperarDetalles | ||
| €94,927.12 | -0.2% | €8.39K | €12.03B | OperarDetalles | ||
| €14.74 | -0.01% | €2.72M | €10.27B | OperarDetalles | ||
| €36.61 | -0.76% | €25.89M | €9.91B | OperarDetalles | ||
| €462.14 | -3.54% | €2.76M | €9.21B | OperarDetalles | ||
| €3,591.17 | -1.04% | €8.62K | €8.83B | OperarDetalles | ||
| €0.2587 | -1.26% | €1.76M | €8.29B | OperarDetalles | ||
| €0.8662 | +0.01% | €25.02K | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €8.31 | +0.82% | €15.96K | €7.66B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%