Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,526.65 | -0.25% | €1.22B | €1.88T | OperarDetalles | ||
| €3,312.63 | -1.30% | €596.20M | €399.82B | OperarDetalles | ||
| €0.8634 | -0.021% | €101.59B | €158.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.15 | -2.15% | €128.37M | €129.08B | OperarDetalles | ||
| €934.84 | -2.72% | €22.73M | €128.76B | OperarDetalles | ||
| €161.00 | -2.74% | €87.30M | €88.52B | OperarDetalles | ||
| €0.8634 | +0.01% | €11.91M | €65.53B | OperarDetalles | ||
| €0.003676 | -1.75% | €86.01K | €33.09B | OperarDetalles | ||
| €3,307.76 | -1.43% | €95.68K | €28.42B | OperarDetalles | ||
| €0.1599 | -1.46% | €35.04M | €24.24B | OperarDetalles | ||
| €0.2548 | -0.3% | €5.44M | €24.12B | OperarDetalles | ||
| €0.5278 | -2.80% | €8.00M | €19.30B | OperarDetalles | ||
| €94,322.10 | -0.06% | €26.70K | €11.95B | OperarDetalles | ||
| €14.82 | -3.06% | €6.32M | €10.33B | OperarDetalles | ||
| €37.59 | -8.44% | €46.27M | €10.18B | OperarDetalles | ||
| €475.89 | -1.95% | €7.57M | €9.49B | OperarDetalles | ||
| €3,582.69 | -1.05% | €11.47K | €8.84B | OperarDetalles | ||
| €0.2614 | -2.20% | €2.17M | €8.37B | OperarDetalles | ||
| €0.8626 | +0.06% | €66.89K | €8.15B | OperarDetalles | ||
| €8.13 | -1.10% | €128.40K | €7.50B | OperarDetalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%




























