Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,565.64 | +0.91% | €530.52M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,360.35 | +0.88% | €322.69M | €405.58B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.024% | €49.01B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.17 | -0.15% | €52.35M | €130.51B | OperarDetalles | ||
| €947.50 | +1.23% | €8.79M | €130.50B | OperarDetalles | ||
| €160.79 | +0.11% | €61.80M | €88.83B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €8.49M | €65.71B | OperarDetalles | ||
| €0.003684 | +0.33% | €73.57K | €33.16B | OperarDetalles | ||
| €3,359.84 | +0.98% | €9.95K | €28.85B | OperarDetalles | ||
| €0.162 | +1.18% | €20.68M | €24.56B | OperarDetalles | ||
| €0.2578 | +0.86% | €2.68M | €24.40B | OperarDetalles | ||
| €0.5303 | +1.44% | €2.63M | €19.40B | OperarDetalles | ||
| €95,485.18 | +0.94% | €7.80K | €12.10B | OperarDetalles | ||
| €14.92 | +1.38% | €2.69M | €10.40B | OperarDetalles | ||
| €38.13 | +3.42% | €25.76M | €10.32B | OperarDetalles | ||
| €481.64 | +2.28% | €3.37M | €9.60B | OperarDetalles | ||
| €3,633.33 | +0.56% | €9.17K | €8.95B | OperarDetalles | ||
| €0.2655 | +1.39% | €1.82M | €8.50B | OperarDetalles | ||
| €0.8656 | -- | €30.54K | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €8.26 | -0.53% | €35.19K | €7.62B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%