Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €92,757.18 | -3.30% | €1.28B | €1.84T | OperarDetalles | ||
| €3,247.54 | -4.45% | €638.04M | €391.97B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.02% | €106.85B | €157.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €919.51 | -4.20% | €20.37M | €126.65B | OperarDetalles | ||
| €2.08 | -6.74% | €135.93M | €125.38B | OperarDetalles | ||
| €156.94 | -6.93% | €104.43M | €86.29B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.04% | €13.19M | €65.31B | OperarDetalles | ||
| €0.003725 | -0.34% | €70.76K | €33.53B | OperarDetalles | ||
| €3,240.19 | -4.75% | €26.53K | €27.84B | OperarDetalles | ||
| €0.2506 | -1.83% | €6.40M | €23.72B | OperarDetalles | ||
| €0.1548 | -8.15% | €28.33M | €23.46B | OperarDetalles | ||
| €0.5157 | -8.18% | €8.24M | €18.86B | OperarDetalles | ||
| €92,683.30 | -3.42% | €78.27K | €11.74B | OperarDetalles | ||
| €38.33 | -9.45% | €45.95M | €10.37B | OperarDetalles | ||
| €14.39 | -9.73% | €7.61M | €10.03B | OperarDetalles | ||
| €462.84 | -4.01% | €6.41M | €9.23B | OperarDetalles | ||
| €3,502.10 | -4.26% | €13.61K | €8.64B | OperarDetalles | ||
| €0.8587 | -0.05% | €69.80K | €8.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2545 | -7.61% | €3.09M | €8.15B | OperarDetalles | ||
| €8.22 | -0.81% | €90.76K | €7.59B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%