Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,650.17 | +0.43% | €663.66M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,373.24 | +0.91% | €365.88M | €407.14B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.011% | €55.02B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.18 | +0.88% | €63.28M | €131.13B | OperarDetalles | ||
| €939.19 | -0.62% | €7.25M | €129.36B | OperarDetalles | ||
| €162.63 | +1.38% | €66.56M | €89.85B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €4.76M | €65.66B | OperarDetalles | ||
| €0.003607 | -2.66% | €87.20K | €32.47B | OperarDetalles | ||
| €3,379.07 | +0.88% | €9.55K | €29.02B | OperarDetalles | ||
| €0.258 | +0.38% | €1.15M | €24.42B | OperarDetalles | ||
| €0.1608 | -0.49% | €21.15M | €24.37B | OperarDetalles | ||
| €0.5269 | -0.22% | €2.48M | €19.27B | OperarDetalles | ||
| €95,628.95 | +0.46% | €7.86K | €12.12B | OperarDetalles | ||
| €15.16 | +2.58% | €2.80M | €10.56B | OperarDetalles | ||
| €36.73 | -0.2% | €25.43M | €9.94B | OperarDetalles | ||
| €463.72 | -3.14% | €2.62M | €9.25B | OperarDetalles | ||
| €3,642.50 | +0.64% | €8.68K | €8.96B | OperarDetalles | ||
| €0.2636 | +0.36% | €1.70M | €8.45B | OperarDetalles | ||
| €0.8656 | +0.02% | €24.69K | €8.02B | OperarDetalles | ||
| €8.32 | +1.04% | €16.20K | €7.67B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
Entrar en una posición de gran tamaño 14 veces, Ballena con 5 horas de aumentar la posición de 140 BTC, actualmente la Posición larga tiene un valor de 4.06 millones de dólares."Ballena de 100% de tasa de éxito" sigue aumentando posiciones en largo de Bitcoin, la posición total en largo supera los 400 millones de dólares.