Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €93,503.56 | -1.51% | €1.27B | €1.86T | OperarDetalles | ||
| €3,289.32 | -2.34% | €624.64M | €397.01B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.015% | €106.29B | €157.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €929.32 | -2.98% | €20.64M | €128.00B | OperarDetalles | ||
| €2.10 | -4.14% | €139.86M | €126.36B | OperarDetalles | ||
| €159.18 | -4.05% | €107.29M | €87.52B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.03% | €12.90M | €65.33B | OperarDetalles | ||
| €0.003725 | -0.33% | €69.27K | €33.53B | OperarDetalles | ||
| €3,285.18 | -2.42% | €27.25K | €28.23B | OperarDetalles | ||
| €0.158 | -4.60% | €31.17M | €23.95B | OperarDetalles | ||
| €0.2523 | -1.08% | €6.39M | €23.88B | OperarDetalles | ||
| €0.52 | -5.88% | €8.09M | €19.01B | OperarDetalles | ||
| €93,362.42 | -1.80% | €81.39K | €11.83B | OperarDetalles | ||
| €39.14 | -4.49% | €47.13M | €10.59B | OperarDetalles | ||
| €14.52 | -7.24% | €7.71M | €10.12B | OperarDetalles | ||
| €461.45 | -4.40% | €6.97M | €9.20B | OperarDetalles | ||
| €3,539.36 | -2.21% | €12.09K | €8.73B | OperarDetalles | ||
| €0.2576 | -5.50% | €2.89M | €8.25B | OperarDetalles | ||
| €0.8587 | -0.05% | €69.94K | €8.20B | OperarDetalles | ||
| €8.25 | -0.37% | €89.83K | €7.61B | OperarDetalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%




























