Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €93,297.83 | -1.27% | €1.27B | €1.86T | OperarDetalles | ||
| €3,270.27 | -2.33% | €625.79M | €394.71B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.014% | €106.56B | €157.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €928.46 | -2.49% | €20.64M | €127.88B | OperarDetalles | ||
| €2.10 | -3.70% | €139.90M | €126.05B | OperarDetalles | ||
| €158.68 | -4.14% | €107.79M | €87.24B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.04% | €13.17M | €65.33B | OperarDetalles | ||
| €0.003725 | -0.34% | €69.63K | €33.53B | OperarDetalles | ||
| €3,264.45 | -2.22% | €27.42K | €28.05B | OperarDetalles | ||
| €0.2517 | -0.99% | €6.39M | €23.82B | OperarDetalles | ||
| €0.157 | -4.66% | €30.75M | €23.79B | OperarDetalles | ||
| €0.5173 | -5.56% | €8.11M | €18.92B | OperarDetalles | ||
| €92,987.42 | -1.29% | €81.29K | €11.78B | OperarDetalles | ||
| €39.06 | -4.51% | €48.08M | €10.57B | OperarDetalles | ||
| €14.44 | -6.92% | €7.66M | €10.06B | OperarDetalles | ||
| €464.92 | -2.92% | €6.83M | €9.27B | OperarDetalles | ||
| €3,536.11 | -2.26% | €12.48K | €8.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2568 | -4.83% | €3.03M | €8.22B | OperarDetalles | ||
| €0.8587 | -0.03% | €69.90K | €8.20B | OperarDetalles | ||
| €8.24 | -0.73% | €89.96K | €7.60B | OperarDetalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%




























