Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$588,021.99 | -1.13% | R$7.76B | R$11.72T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,534.46 | -2.44% | R$3.73B | R$2.47T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | -0.032% | R$633.67B | R$984.69B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5,869.53 | -2.01% | R$122.90M | R$808.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.31 | -3.61% | R$824.78M | R$799.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$994.63 | -4.89% | R$565.55M | R$546.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | -- | R$66.13M | R$407.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02292 | -0.36% | R$427.32K | R$206.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,491.29 | -2.69% | R$404.29K | R$176.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | -0.5% | R$34.48M | R$149.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9891 | -3.94% | R$205.30M | R$149.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.27 | -5.03% | R$48.51M | R$119.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$587,809.37 | -1.07% | R$200.33K | R$74.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$239.39 | -8.12% | R$303.90M | R$64.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$92.23 | -5.78% | R$44.52M | R$64.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,958.98 | -3.20% | R$47.40M | R$59.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,210.97 | -2.40% | R$71.00K | R$54.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.61 | -4.62% | R$13.73M | R$51.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | +0.07% | R$184.88K | R$50.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.41 | -0.49% | R$566.99K | R$47.42B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%




























