As melhores moedas Insurance por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Insurance por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Insurance é R$1.12B , que mudou em -9.29% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Insurance é R$452.14K, que mudou em -0.36% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 14 criptomoedas na lista de moedas Insurance.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.088 | -10.05% | R$147.03K | R$34.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00813 | -11.99% | R$83.53K | R$1.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$486.52 | -2.31% | -- | R$955.69M | Detalhes | ||
| R$0.004541 | -4.31% | R$53.09K | R$120.27M | Detalhes | ||
| R$0.02837 | -3.60% | R$970.74 | R$10.87M | Detalhes | ||
| R$0.3181 | -2.84% | R$1.37K | R$2.35M | Detalhes | ||
| R$0.0252 | -35.45% | R$36.48K | R$1.63M | Detalhes | ||
| R$0.07287 | -35.99% | R$64.10K | R$1.07M | Detalhes | ||
| R$0.01209 | -- | -- | R$833.53K | Detalhes | ||
| R$0.002257 | -2.87% | R$427.73 | R$535.91K | Detalhes | ||
| R$0.00004228 | -48.49% | R$62.61K | R$333.69K | Detalhes | ||
| R$0.01007 | -- | -- | R$239.16K | Detalhes | ||
| R$2.98 | -0.15% | R$71.33 | R$236.49K | Detalhes | ||
| R$0.006319 | -- | R$40.14 | R$152.51K | Detalhes | 
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%























