As melhores moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Exchange-based Tokens é R$840.46B , que mudou em -2.71% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Exchange-based Tokens é R$566.22M, que mudou em -0.14% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 127 criptomoedas na lista de moedas Exchange-based Tokens.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$5,875.44 | -1.61% | R$122.81M | R$809.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.51 | -0.37% | R$566.57K | R$47.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$31.64 | -3.12% | R$21.35M | R$19.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$791.51 | -5.87% | R$30.85M | R$16.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.05 | -5.86% | R$22.10M | R$4.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.63 | -7.65% | R$19.23M | R$3.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.43 | -5.03% | R$15.60M | R$1.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.51 | -3.41% | R$2.41M | R$1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.43 | -1.50% | R$5.25M | R$1.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.62 | -11.66% | R$7.59M | R$1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8649 | -5.40% | R$1.18M | R$1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.64 | -4.16% | R$1.44M | R$510.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3529 | -2.92% | R$1.22M | R$439.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1988 | -6.53% | R$736.73K | R$378.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.08 | -3.03% | R$87.24K | R$341.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.20 | -2.29% | R$972.74K | R$336.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03283 | -0.45% | R$842.46K | R$328.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6979 | +0.66% | R$1.34M | R$318.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.82 | -1.01% | R$68.13K | R$199.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1566 | -4.87% | R$83.16K | R$156.67M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%





























