As melhores moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Polygon Ecosystem é R$22.7B , que mudou em +5.65% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Polygon Ecosystem é R$113.58M, que mudou em +1.67% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1034 criptomoedas na lista de moedas Polygon Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$5.36 | -0.032% | R$633.67B | R$984.69B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5,869.53 | -2.01% | R$122.90M | R$808.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | -- | R$66.13M | R$407.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$587,809.37 | -1.07% | R$200.33K | R$74.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$92.23 | -5.78% | R$44.52M | R$64.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.37 | +0.11% | R$5.18M | R$24.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$31.82 | -3.63% | R$20.90M | R$19.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,167.41 | -5.49% | R$10.60M | R$17.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9,685.80 | -- | -- | R$9.46B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$0.00007259 | -5.71% | R$7.40M | R$5.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.57 | -5.79% | R$9.46M | R$4.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.65 | -7.79% | R$18.85M | R$3.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3284 | -3.62% | R$1.95M | R$3.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.53 | -1.60% | R$3.03M | R$2.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.07 | -4.48% | R$890.06K | R$2.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05395 | -5.89% | R$9.52M | R$2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.21 | -2.82% | R$716.47K | R$2.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.12 | -5.55% | R$4.73M | R$1.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.45 | -5.39% | R$15.65M | R$1.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$187.97 | -5.43% | R$1.35M | R$1.81B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%





























