Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$592,818.74 | +0.21% | R$4.79B | R$11.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,904.02 | +0.88% | R$2.66B | R$2.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -0.025% | R$429.10B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5,874.60 | +0.78% | R$80.34M | R$809.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.43 | -0.71% | R$507.02M | R$807.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,003.86 | -0.24% | R$359.77M | R$554.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -- | R$64.83M | R$409.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02302 | +0.34% | R$386.16K | R$207.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,899.92 | +0.79% | R$69.66K | R$179.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.00 | +1.02% | R$142.66M | R$152.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | +0.4% | R$16.36M | R$151.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.30 | +0.04% | R$21.34M | R$121.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$592,357.27 | +0.29% | R$73.36K | R$75.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$93.68 | +0.85% | R$20.32M | R$65.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$234.33 | +0.04% | R$193.69M | R$63.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,992.39 | +0.11% | R$26.29M | R$59.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,517.61 | +1.06% | R$52.81K | R$55.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.64 | -0.64% | R$13.51M | R$52.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.04% | R$234.41K | R$50.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.36 | -0.09% | R$215.64K | R$47.37B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.82%48.18%