Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €92,767.07 | -3.29% | €1.28B | €1.84T | OperarDetalles | ||
| €3,246.54 | -4.56% | €640.84M | €391.85B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.018% | €107.27B | €157.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €920.63 | -4.02% | €20.33M | €126.80B | OperarDetalles | ||
| €2.08 | -6.76% | €136.29M | €125.38B | OperarDetalles | ||
| €157.14 | -7.07% | €105.03M | €86.40B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.03% | €12.95M | €65.31B | OperarDetalles | ||
| €0.003725 | -0.35% | €70.68K | €33.53B | OperarDetalles | ||
| €3,247.25 | -4.43% | €26.58K | €27.90B | OperarDetalles | ||
| €0.251 | -1.56% | €6.39M | €23.76B | OperarDetalles | ||
| €0.1547 | -8.12% | €28.49M | €23.45B | OperarDetalles | ||
| €0.5149 | -8.19% | €8.24M | €18.83B | OperarDetalles | ||
| €92,614.57 | -3.44% | €81.47K | €11.74B | OperarDetalles | ||
| €38.33 | -9.12% | €46.04M | €10.37B | OperarDetalles | ||
| €14.37 | -9.67% | €7.60M | €10.01B | OperarDetalles | ||
| €464.10 | -3.71% | €6.40M | €9.25B | OperarDetalles | ||
| €3,510.84 | -4.37% | €13.53K | €8.66B | OperarDetalles | ||
| €0.8587 | -0.05% | €69.78K | €8.21B | OperarDetalles | ||
| €0.255 | -7.22% | €3.11M | €8.17B | OperarDetalles | ||
| €8.25 | -0.19% | €90.79K | €7.61B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
CME "Observatorio de la Reserva Federal": la probabilidad de que la Reserva Federal baje las tasas de interés en 25 puntos base en diciembre es del 74.7%La ganancia neta de Strategy en el tercer trimestre cayó a 2.8 mil millones de dólares, la velocidad de crecimiento de las tenencias de Bitcoin se ha desacelerado.