Principais moedas Carteiras por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Carteiras por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Carteiras é €676.03M , que sofreu uma variação de -0.38% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Carteiras é €525.26K, que sofreu uma variação de +0.13% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 18 criptomoedas na lista de moedas da Carteiras.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.07 | -2.81% | €249.75K | €447.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3008 | -2.36% | €16.15K | €150.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03038 | -0.59% | €157.51K | €30.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000001257 | -3.05% | €9.53K | €7.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00669 | -0.72% | €42.36K | €5.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0004046 | +0.34% | €8.80K | €722.19K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008371 | -1.40% | €1.63K | €976.92K | Detalhes | ||
| €0.002084 | +0.012% | €228.39 | €468.81K | Detalhes | ||
| €0.2612 | -- | -- | €126.61K | Detalhes | ||
| €0.0002769 | -- | -- | €87.19K | Detalhes | ||
| €0.00008372 | -0.43% | €7.61 | €83.72K | Detalhes | ||
| €0.0003407 | -- | -- | €14.16K | Detalhes | ||
| €18.08 | -0.59% | €688.54 | -- | Detalhes | ||
| €0.006632 | +0.15% | €141.59 | €829.04K | Detalhes | ||
| €47.67 | -2.44% | €1.03K | €27.10M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | €43.34K | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%
Movimentação dos gigantes de contratos: "Baleia com 100% de taxa de sucesso" continua a aumentar a posição em ordens longas, com perdas não realizadas a diminuírem; "Baleia de insider de HYPE na listagem de moedas" viu as perdas não realizadas aumentarem para 2,78 milhões de dólares.A SKY aumentou o tamanho da recompra, elevando o limite diário de recompra de SKY para 300 mil USD.