Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$588,698.50 | -0.79% | R$8.28B | R$11.73T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,644.09 | -1.83% | R$3.93B | R$2.49T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | -0.019% | R$679.12B | R$984.69B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5,834.63 | -2.72% | R$130.75M | R$803.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.28 | -3.66% | R$885.13M | R$797.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,000.75 | -4.11% | R$661.94M | R$550.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | +0.02% | R$80.97M | R$407.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02326 | -0.49% | R$432.03K | R$209.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,635.72 | -1.74% | R$172.41K | R$177.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9935 | -3.86% | R$200.20M | R$150.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.57 | -1.11% | R$40.28M | R$149.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.27 | -5.04% | R$51.16M | R$119.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$588,601.32 | -0.69% | R$502.39K | R$74.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$247.20 | -3.07% | R$298.57M | R$66.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$90.85 | -6.39% | R$48.59M | R$63.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,960.70 | -1.82% | R$49.77M | R$59.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,223.75 | -1.58% | R$81.61K | R$54.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.62 | -4.71% | R$18.52M | R$51.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | -0.05% | R$436.83K | R$51.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.55 | -0.95% | R$557.48K | R$47.55B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%




























