Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$593,794.51 | -0.46% | R$4.02B | R$11.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,947.15 | +0.44% | R$2.38B | R$2.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.01% | R$367.83B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5,895.08 | +0.04% | R$77.59M | R$811.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.46 | -1.26% | R$465.79M | R$809.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,001.70 | -2.09% | R$378.30M | R$553.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -- | R$58.98M | R$409.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02293 | +1.00% | R$381.60K | R$206.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,929.57 | +0.22% | R$67.81K | R$179.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.00 | +0.11% | R$139.80M | R$152.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | +0.16% | R$16.91M | R$151.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.29 | -1.26% | R$19.70M | R$120.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$594,106.65 | -0.33% | R$59.60K | R$75.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$92.96 | -0.8% | R$17.00M | R$64.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$232.47 | -4.07% | R$179.46M | R$62.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,979.24 | -0.49% | R$24.47M | R$59.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,739.93 | +1.04% | R$56.35K | R$56.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.64 | -2.15% | R$11.80M | R$52.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.04% | R$211.41K | R$50.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.25 | -0.18% | R$223.44K | R$47.27B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.33%48.67%